Salarios y tarifas

 

Salarios mínimos

Para el I semestre 2017, según DECRETO N° 40022-MTSS, publicado el Alcance No. 278 de La Gaceta No. 230 del 30 de noviembre de 2016, el salario mínimo para Bachilleres y Licenciados universitarios vigente a partir del 1 de enero de 2017 es:

Bachilleres universitarios:  ¢ 524.477,85

Licenciados universitarios:  ¢ 629.395,00

Tabla salarial técnico docentes Dirección General del Servicio Civil Según resolución

DG-034-2017.

Rige a partir 1 enero 2017

 

Orientación
Grupo Prof Orientador Asistente Orientador 1 Orientador 2 Orientador 3
  Salario
Base
Aumento
Anual
Salario
Base
Aumento
Anual
Salario
Base
Aumento
Anual
Salario
Base
Aumento
Anual
Aspirante 288.700 6.685 290.500 6.685        
MAU-1 304.400 6.685 305.200 6.685 310.700 6.685 312.000 6.685
MAU-2 317.700 6.685 318.350 6.685 322.050 6.685 325.000 6.685
MT-1 334.100 6.685 335.650 6.685 339.500 6.685 341.700 6.685
MT-2 353.350 6.855 355.450 6.896 357.950 6.944 361.700 7.017
MT-3 373.550 7.247 376.800 7.310 379.050 7.354 383.050 7.431
MT-4 465.900 9.038 468.700 9.093 473.550 9.187 478.950 9.292
MT-5 535.200 10.383 539.350 10.463 583.450 11.319 589.400 11.434
MT-6 542.250 10.520 545.350 10.580 596.000 11.562 601.600 11.671

 

 

Tabla salarial título I, Dirección general del servicio civil Según resolución DG-034-2017

Rige a partir 01 enero 2017

Salario Base

Aumento       Anual

PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1-A

¢503.100

¢9.760

PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1-B

¢592.650

¢11.497